Auditing del mese di ottobre 2016
Ecco i dati di traffico rilevati nel mese di giugno dei siti soggetti a certificazione che hanno scelto di rendere pubblici i loro dati.
Nome del Portale | Dominio principale | Editore | Certificato |
All4shooters | www.all4shooters.com | VS Medien GmbH | Link |
Codifa | www.codifa.it | Edra spa | Link |
Doctor 33 | www.doctor33.it | Edra spa | Link |
Farmacista 33 | www.farmacista33.it | Edra spa | Link |
Farmacista Industriale | www.farmacistaindustriale.it | Edra spa | Link |
Fitness 33 | www.fitness33.it | Edra spa | Link |
Nutrizione33 | www.nutrizione33.it | Edra spa | Link |
Odontoiatria 33 | www.odontoiatria33.it | Edra spa | Link |
Infodent | www.infodent.it | BeC srl | Link |
Mixer Planet | www.mixerplanet.com | Fiera Milano Media spa | Link |
Trasporto Europa | www.trasportoeuropa.it | Cronoart srl | Link |
Polimerica | www.polimerica.it | Cronoart srl | Link |
Studenti33 | www.studenti33.it | Edra spa | Link |
TTG Italia | www.ttgitalia.com | TTG Italia spa | Link |
WeBitmag | www.webitmag.it | Fiera Milano Media spa | Link |
Pagine visitate: un file o combinazione di file inviati ad un utente in seguito alla ricezione da parte del server della richiesta di quell’utente. La pagina visitata è una unità minima.
Visita: serie di una o più pagine visitate, fornite ad un utente valido, che termina quando c’è una assenza di nuove pagine visitate da quel sito per un periodo superiore a 30 minuti. Una visita di pagina dallo stesso sito che occorra dopo 30 minuti dall’ultima pagina visitata è conteggiata come una nuova visita.
Utente unico: il numero totale di combinazioni uniche di un indirizzo IP più un ulteriore elemento di identificazione. Questo elemento di identificazione può essere: user agent, cookie e/o ID di registrazione.
Durata di visita: il tempo totale in secondi di tutte le visite di almeno due pagine, diviso per il numero totale delle visite di almeno due pagine. La durata di visita è dunque il valore medio di durata delle visite di almeno due pagine.